
Begroting 2026
| Subsidieplafonds 2026 | Bedrag | Uren | FTE | Kosten | Activiteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 - Sociale leefbaarheid | |||||
| Beweegcoaches | € 183.586 | 47 | 1,3 | € 174.361 | € 8.000 |
| Vitaliteit | € 204.706 | 55 | 1,5 | € 203.556 | |
| Onderwijsbeleid (Opstap & Opstapje) | € 315.216 | 84 | 2,3 | € 310.241 | € 3.000 |
| Ouder consulent | € 106.462 | 29 | 0,8 | € 106.462 | |
| Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | |||||
| Cliëntondersteuning | € 210.472 | 57 | 1,6 | € 210.472 | |
| Vrijwillige inzet | € 269.289 | 71 | 2,0 | € 262.629 | € 5.000 |
| Informele hulp (vrijwillige inzet) | € 55.087 | 15 | 0,4 | € 55.087 | |
| Sociaal netwerk (vitaliteit) | € 55.087 | 14 | 0,4 | € 51.761 | € 3.000 |
| Sociale gebiedsregie - Buurtwerk (individueel en collectief) | € 489.528 | 131 | 3,6 | € 480.195 | € 4.000 |
| Sociale gebiedsregie - Buurtbemiddeling | € 42.796 | 11 | 0,3 | € 39.546 | € 3.000 |
| Project Steunouders | € 63.550 | 16 | 0,5 | € 63.550 | |
| Mantelzorg | € 305.173 | 80 | 2,2 | € 293.318 | € 10.000 |
| Preventief jongerenwerk | € 202.194 | 53 | 1,5 | € 193.979 | € 7.000 |
| Opvoed- en opgroeiondersteuning | € 161.530 | 43 | 1,2 | € 159.519 | € 1.000 |
| Algemeen Maatschappelijk Werk | € 552.186 | 141 | 3,9 | € 552.186 | |
| Activiteitenbudget Dorpen* | € 8.000 | ||||
| Activieteitenbudget Emmeloord* | € 8.000 | ||||
| Totaal | € 3.216.863 | 849 | 23,6 | € 3.156.863 | € 60.000 |
* Activiteitengelden van de gebiedsteams zijn naar rato verrekend over de subsidieplafonds.
Voor de aanvraag is uitgegaan van de definitief vastgestelde OVA-indexering van het ministerie van VWS van 4,87%.