
Begroting 2025
| Subsidieplafonds 2025 | Bedrag | Uren | FTE | Kosten | Activiteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 - Sociale leefbaarheid | |||||
| - Beweegcoaches* | € 204.043 | 56 | 1,5 | € 194.818 | € 8.000 |
| - Vitaliteit | € 174.879 | 50 | 1,4 | € 173.729 | |
| Onderwijsbeleid (Opstap & Opstapje)*** | € 302.510 | 85 | 2,4 | € 297.535 | € 3.000 |
| Ouder consulent | € 102.126 | 29 | 0,8 | € 102.126 | € 0 |
| Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | |||||
| - Cliëntondersteuning | € 196.516 | 56 | 1,6 | € 196.516 | |
| - Vrijwillige inzet | € 256.517 | 72 | 2,0 | € 249.857 | € 5.000 |
| - Informele hulp (vrijwillige inzet)** | € 52.474 | 15 | 0,4 | € 52.474 | |
| - Sociaal netwerk (vitaliteit) ** | € 52.474 | 14 | 0,4 | € 49.148 | € 3.000 |
| - Sociale gebiedsregie - Buurtwerk (individueel en collectief) | € 466.308 | 131 | 3,6 | € 456.975 | € 4.000 |
| - Sociale gebiedsregie - Buurtbemiddeling | € 40.767 | 11 | 0,3 | € 37.517 | € 3.000 |
| - Mantelzorg | € 290.698 | 80 | 2,2 | € 278.843 | € 10.000 |
| Preventief jongerenwerk | € 190.663 | 52 | 1,5 | € 182.448 | € 7.000 |
| Opvoed- en opgroeiondersteuning | € 153.868 | 43 | 1,2 | € 151.857 | € 1.000 |
| Activiteitenbudget Dorpen | € 8.000 | ||||
| Activiteitenbudget Emmeloord | € 8.000 | ||||
| € 2.483.843 | 694 | 19,28 | € 2.423.843 | € 60.000 |
Indexatie
In de CAO Sociaal Werk 2023-2025 worden vanaf 1 januari 2025 de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan de reguliere schalen. Dit betekent dat er per schaal twee periodieknummers bijkomen. Dit zorgt voor een verhoging van de salariskosten.
Daarnaast loopt de huidige CAO Sociaal Werk tot 1 juli 2025. In de begroting is rekening gehouden met een loonsverhoging van 4,5% per 1 juli 2025. Dit is echter een inschatting die in werkelijkheid kan afwijken. Daarmee lijken de loonstijgingen en aanpassingen in de CAO zowel in 2024 als 2025 hoger dan de indexatie op de subsidie waardoor we op de meeste thema’s iets minder formatie kunnen inzetten.
Graag gaan we in gesprek om hierover af te stemmen.