
Begroting
Hieronder wordt de begroting 2025 van Sedna op hoofdlijnen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 is de bijdrage van Sedna aan de opgaves van 'Erbij horen en meedoen in Emmen!' beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de interventies die Sedna hiervoor inzet beschreven. Om deze plannen te kunnen uitvoeren, is de onderstaande begroting opgesteld.
Een specificatie van de begroting is te vinden in bijlage 6.
Begroting Sedna 2025
| Omschrijving | Waarde |
|---|---|
| Rondkomen: armoede en schulden | € 960.695 |
| Ontwikkelen: jeugd | € 3.293.778 |
| Goedvoelen: informele zorg, zelfredzaamheid en samenredzaamheid | € 2.749.341 |
| Goedvoelen: werkwijze huiselijk geweld | € 288.975 |
| Overige middelen | € 102.032 |
| Ontwikkelbudget | € 200.000 |
| Opdracht beheer de collink | € 74.346 |
| Totaal | € 7.669.166 |
Indexatie
Voor 2025 zijn we uitgegaan van een indexatie van 4.5%.